Search results for "SPI4.2"
| Product | Line Interface | Uplink Interface | Package | Description |
|---|---|---|---|---|
| CS2111 | SPI4.2/SPI3, 2 x TBI | SPI4.2/SPI3 | 896FCBGA | 2 Channel RPR MAC with Enhanced Bridging |
| CS3242 | 24 SGMII/Serial | SPI4.2/SPI3 | 1152BGA | 24-port 10/100/1000 |
| CS1777 | XFI/SFI4.1 | SPI4.2 | 1020BGA | OC 192/48 Integrated Framer |
| CS2777 | XFI/SFI4.1,SF14.2,XAUI | SPI4.2/SPI3 | 1020UPBGA | OC 192/48 Integrated MAC / Framer |
| CS2333 | 4 Serial SFP | SPI4.2/SPI3 | 1020UPBGA | OC 48/12 Quad Integrated MAC / Framer |
| CS5553 | SPI4.2/SPI3 | SPI4.2/SPI3 | 1413FCBGA | OC-48 ATM SAR & TM with SPI-4.2 |
| IXF1010 | 10 RGMII | SPI4.2 | 552CBGA | 10-port Gigabit Ethernet MAC |
| IXF1024 | 24 RGMII | SPI4.2 | 672BGA | 24-port 10/100/1000 MAC |
| IXF1110 | 10 Serial SFP | SPI4.2 | 552CBGA | 10-port Gigabit Ethernet MAC w/ SERDES |
| IXF18101 | SFI4.1 or XSBI & APS | SPI4.2 | 672EBGA | 10Gbps LAN/WAN MAC & OC-192 POS/GFP Framer |
| IXF18105/201/203 | 2 XAUI | 2 SPI4.2 | 672BGA | 1/2-port 10Gbps Ethernet MAC |
| IXF19303 | SFI4.1/XSBI | SPI4.2 | 1140EBGA | Multi-Rate/Port/ Framer/Mapper/VCAT/LCAS/Cross Connect/10Gbps LAN/WAN MAC |
| CS13xx | 8 Serial SFP | SPI4.2/SPI3 | 1020UPBGA | Octal OC-48/12/3 Framer & GE MAC |
| IXF18102 | SFI4.1 & APS | SPI4.2 | 672EBGA | OC-192c POS/GFP Framer |
| IXF18103 | SFI4.1 or XSBI & APS | SPI4.2 | 672EBGA | 10 Gbps Ethernet LAN and WAN MAC |
| IXF18104 | XSBI | SPI4.2 | 672EBGA | 10 Gigabit Ethernet LAN MAC |
| IXF19302 | 2 SFI4.1/XSBI | SPI4.2 | 1140EBGA | Multi-Rate/Port/Framer/Mapper/Cross Connect/10Gbps LAN/WAN MAC |
| IXF1012 | 12 RGMII | SPI4.2 | 672BGA | 12-Port 10/100/1000 Ethernet MAC |
| IXF19301 | 2 SFI4.1/XSBI | SPI4.2 | 1140EBGA | Multi-Rate/Port/ Framer/Mapper/VCAT/LCAS/Cross Connect/10Gbps LAN/WAN MAC |
| IXF19325 | 2 SFI4.1 4-bit Nibble | SPI4.2 | 1140EBGA | Multi-Rate/Port/ Framer/Mapper/VCAT/LCAS/Cross Connect |

