Search results for "SPI4.2"
| Product | Line Interface | Uplink Interface | Package | Description |
|---|---|---|---|---|
| CS6001/2/3/4/5 | SFI-5.1, SFI-4.2, XAUI, SFI-4.1, XFI | SFI-5.1, SFI-4.2, XAUI, SFI-4.1, XFI | FCBGA | Next Generation G.709 Optical Transport Processor Platform for 10G and 40G |
| CS3242 | 24 SGMII/Serial | SPI4.2/SPI3 | 1152BGA | 24-port SPI4 10/100/1000 MAC |
| IXF19301 | 2 SFI4.1/XSBI | SPI4.2 | 1140EBGA | Multi-Rate/Port/ Framer/Mapper/VCAT/LCAS/Cross Connect/10Gbps LAN/WAN MAC |
| IXF19303 | SFI4.1/XSBI | SPI4.2 | 1140EBGA | Multi-Rate/Port/ Framer/Mapper/VCAT/LCAS/Cross Connect/10Gbps LAN/WAN MAC |
| IXF19325 | 2 SFI4.1 4-bit Nibble | SPI4.2 | 1140EBGA | Multi-Rate/Port/ Framer/Mapper/VCAT/LCAS/Cross Connect |
| CS1777 | XFI/SFI4.1 | SPI4.2 | 1020 BGA | OC192/48 Integrated Framer |
| IXF18105/201/203 | 2 XAUI | 2 SPI4.2 | 672 BGA | SPI4 10 Gigibit Ethernet MAC |
| CS2777 | XFI/SFI4.1,SF14.2,XAUI | SPI4.2/SPI3 | 1020 BGA | OC 192/48 Integrated MAC / Framer |
| CS2111 | SPI4.2/SPI3, 2 x TBI | SPI4.2/SPI3 | 896FCBGA | 2 Channel RPR MAC with Enhanced Bridging |
| IXF1024/IXF1012 | 24 RGMII | SPI4.2 | 672 BGA | 24/12-port SPI4 10/100/1000 MAC |
| CS133x | 8 Serial SFP | SPI4.2/SPI3 | 1020 BGA | OC 48/12/3 Framer and Gigabit Ethernet MAC |
| CS5553 | SPI4.2/SPI3 | SPI4.2/SPI3 | 1413FCBGA | OC-48 ATM SAR & TM with SPI-4.2 |
| CS2333 | 4 Serial SFP | SPI4.2/SPI3 | 1020UPBGA | OC 48/12 Quad Integrated MAC/Framer |
| IXF1110 | 10 Serial SFP | SPI4.2 | 552 BGA | 10-port SPI4 Gigiabit Ethernet MAC |
| IXF18101/IXF18102/IXF18103/IXF18104 | XSBI | SPI4.2 | 672 BGA | 10 Gigabit Ethernet MAC and Sonet Framer |

