Search results for "10GE"
| Product | Line Interface | Uplink Interface | Package | Description |
|---|---|---|---|---|
| CS6001/2/3/4/5 | SFI5.1; 16xSFI4.2; SFI4.1; 4x XFI; 4x XAUI; 4x SFI4.2 | SFI5.1; 16xSFI4.2; SFI4.1; 4x XFI; 4x XAUI; 4x SFI4.2 | BGA | G.709 Optical Transport Processor Platform for 10G and 40G |
| CS3477/87 | Serial to XFP | Interlaken/XAUI | 1024 BGA (CS3477) or 1369 BGA (CS3487) | 4-port Interlaken, 10 Gigabit Ethernet MAC |
| IXF19301 | 2xSFI4.1/XSBI/8xSFI4.1 4-bit Nibble/ 16xOC12/3 Serial | SPI4.2 | 1140 BGA | Multi-Rate/Port/ Framer/Mapper/VCAT/LCAS/Cross Connect/10Gbps LAN/WAN MAC |
| IXF19303 | SFI-4.1/XSBI/4xSFI4.1 4-bit Nibble/ 16xOC12/3 Serial | SPI4.2 | 1140 BGA | Multi-Rate/Port/ Framer/Mapper/VCAT/LCAS/Cross Connect/10Gbps LAN/WAN MAC |
| IXF19325 | Dual SFI4.1 4-bit Nibble/8xOC12/3 Serial | SPI4.2 | 1140 BGA | Multi-Rate/Port/ Framer/Mapper/VCAT/LCAS/Cross Connect |
| IXF18105/201/203 | 2 XAUI | 2 SPI4.2 | 672 BGA | SPI4 10 Gigibit Ethernet MAC |
| CS2777 | XFI, SFI, SFI4.2, XAUI, XSBI, SFI4.1 | SPI4.2 | 1020 BGA | OC 192/48 Integrated MAC / Framer |
| IXF18101/IXF18102/IXF18103/IXF18104 | XSBI | SPI4.2 | 672 BGA | 10 Gigabit Ethernet MAC and Sonet Framer |
| CS4314 | 2 SFI/XFI | 2 XFI | 121 BGA | Quad CDR and dual EDC to support two SFP+ modules or SFP+ Copper Direct Attach Cable |
| CS4217 | SFI/XFI | XFI | 49 BGA | Dual 10GE CDR with EDC |
| IXF30009/10/11 | SFI4.1/XSBI/4xSFI4.1/4-bit Nibble | SFI4.1/XSBI/4xSFI4.1/4-bit Nibble | 868 BGA | 2.5Gbps/10Gbps Optical OTN Transport Processor |

